Kokotaulukot

Alla on meidän kaavoissa käytetyt mitat miehen ja naisen keholle.

Huom, ota kehosi mitat kiristämättä mittanauhaa. Vaatteiden kaavoihin on jo lisätty tarvittava kireys.

Koko 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Rinnanympärys 84 87 89 92 92 98 102 107 112 117
Vyötärönympärys 64 70 72 75 77 82 86 91 97 103
Korkea lantionympärys 80 83 86 89 91 95 99 103 108 113
Lantionympärys 89 92 95 98 100 104 108 112 117 122
Mittayksikkö: cm
Mitat miehen vartalosta
Koko 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Rinnanympärys 86 91 97 102 107 112 117 122 127 132
Vyötärönympärys 72 78 83 88 93 98 104 111 117 123
Korkea lantionympärys 81 83 88 93 98 103 108 112 118 123
Lantionympärys 85 90 95 100 105 109 113 117 121 125
Mittayksikkö: cm