Vuosi 2022

Pitkä vuosi alkaa olla takana. Maailmakin on vähän erilainen kun viime vuonna tähän aikaan.

Käytin tämän vuoden kaavojen suunnittelun opiskeluun. Samalla olen opetellut 3d mallinnusta ja 3d työkalujen käyttöä kaavojen valmistuksessa. Pitkälle hiottuja prototyyppejä on jo kertynyt paljon.

Ensi vuoden tavoitteena on tuoda näitä tuotteita myyntiin.

Myyntiin tulee alustavasti näiden kokotaulukoiden mukaisia vaatteita:

Koko 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Rinnanympärys 84 87 89 92 92 98 102 107 112 117
Vyötärönympärys 64 70 72 75 77 82 86 91 97 103
Korkea lantionympärys 80 83 86 89 91 95 99 103 108 113
Lantionympärys 89 92 95 98 100 104 108 112 117 122
Mittayksikkö: cm
Mitat miehen vartalosta
Koko 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Rinnanympärys 86 91 97 102 107 112 117 122 127 132
Vyötärönympärys 72 78 83 88 93 98 104 111 117 123
Korkea lantionympärys 81 83 88 93 98 103 108 112 118 123
Lantionympärys 85 90 95 100 105 109 113 117 121 125
Mittayksikkö: cm

Kuluneen vuoden aikana on ollut myös monia vaatteen korjausta tai muokkausta kaipaavia asiakkaita. Mittatilaustöitä oli myös useita. Jatkan korjausten tekemistä myös ensi vuonna, voit ottaa tarvittaessa yhteyttä tästä.

Kiitos kaikille asiakkaille vuodesta 2022!

Hyvää joulua ja uutta vuotta!